Palmares
Medaliile obținute la campionatele europene, individual și pe echipe, la toate categoriile de vârstă.
| Anul | Orașul | Sportiv | Proba |
|---|---|---|---|
| 2011 | Belgrad | Roxana TUDOSE | 50 m. Puşcă culcat 60 f. Juniori - feminin |
| 1995 | Zurich | Sorin BABII | 50 m. Pistol liber 60 f. Seniori - masculin |
| 1993 | Brno | Iulian RAICEA | 25 m. Pistol viteză. Juniori - masculin |
| 1993 | Brno | Echipa: V. DOGARU, A. IONESCU, L. VÂLCEA | 50 m. Puşcă culcat 60 f. Juniori - feminin |
| 1989 | Copenhaga | Sorin BABII | 10 m. Pistol aer comprimat. Seniori - masculin |
| 1986 | Montecatini | Lucia MIHALACHE | Talere - skeet. Juniori - feminin |
| 1985 | Osijek | Silvia KAPOSZTAI | 25 m. Pistol sport. Seniori - feminin |
| 1985 | Osijek | Echipa: S. KAPOSZTAI, M. MACOVEI, A. CIOBANU | 25 m. Pistol sport. Seniori - feminin |
| 1985 | Osijek | Liviu STAN | 50 m. Pistol liber 60 f. Seniori - masculin |
| 1985 | Osijek | Echipa: L. STAN, S. BABII, P. ILIE | 50 m. Pistol liber 60 f. Seniori - masculin |
| 1985 | Osijek | Corneliu ION | 25 m. Pistol viteză. Seniori - masculin |
| 1984 | Budapesta | Echipa: S. KAPOSZTAI, M. ANIŞOARA, A. CIOBANU | 10 m. Pistol aer comprimat. Seniori - feminin |
| 1983 | Bucureşti | Maria MACOVEI | 25 m. Pistol sport. Seniori - feminin |
| 1981 | Titograd | Ana CIOBANU-BUŢU | 25 m. Pistol sport. Seniori - feminin |
| 1981 | Titograd | Echipa: A. CIOBANU-BUŢU, E.TACIUC, M. MACOVEI | 25 m. Pistol sport. Seniori - feminin |
| 1981 | Titograd | Echipa: E. BĂDICEANU, D. GULER, E. BODRÎNGĂ | 25 m. Pistol sport. Juniori - feminin |
| 1981 | Titograd | Echipa: F. BRÎNDUŞ, I. JOLDEA, M. DUMITRU | 50 m. Puşcă culcat 60 f. Juniori - masculin |
| 1981 | Atena | M. DRAGOMIRESCU | 10 m. Pistol aer comprimat. Juniori - masculin |
| 1981 | Atena | Echipa: S. BABII, V. POPA, M. DRAGOMIRESCU | 10 m. Pistol aer comprimat. Juniori - masculin |
| 1978 | Hammelina | Iosif NICULINA | 50 m. Puşcă culcat 60 f. Seniori - feminin |
| 1978 | Hammelina | Echipa: F. MINIŞAN, M. ILCA, G.TĂTARU | 50 m. Puşcă culcat 60 f. Juniori - masculin |
| 1977 | Bucureşti | Corneliu ION | 25 m. Pistol viteză. Seniori - masculin |
| 1976 | Skopje | Ana CIOBANU-BUŢU | 25 m. Pistol sport. Seniori - feminin |
| 1976 | Paris | Eva OLAH | 10 m. Puşcă aer comprimat. Seniori - feminin |
| 1976 | Paris | Echipa: V. STROE-TRIPŞA, E. OLAH, M FEODOT | 10 m. Puşcă aer comprimat. Seniori - feminin |
| 1975 | Bucureşti | Mircea ILCA | 50 m. Puşcă culcat 60 f. Juniori - masculin |
| 1975 | Madrid | Echipa: V. ATANASIU, C. ION, D. IUGA, M. STAN | 25 m. Pistol viteză. Seniori - masculin |
| 1972 | Eskistuna | Laurenţiu ILOVICI | 50 m. Puşcă culcat 60 f. Juniori - masculin |
| 1972 | Belgrad | Dan IUGA | 10 m. Pistol aer comprimat. Seniori - masculin |
| 1971 | Mezibori | Edda BAIA | 10 m. Puşcă aer comprimat. Seniori - feminin |
| 1969 | Plzen | Petre ŞANDOR | 10 m. Puşcă aer comprimat. Seniori - masculin |
| 1969 | Plzen | Echipa: S. ALERHAND, N. ROTARU, S. KABAN, G. VASILESCU | 50 m. Puşcă culcat 60 f. Seniori - masculin |
| 1968 | Wiesbaden | Echipa: S. ALERHAND, N. ROTARU, S. KABAN, G. VASILESCU | 50 m. Puşcă culcat 60 f. Seniori - masculin |
| 1965 | Bucureşti | Echipa: V. ATANASIU, M. DUMITRIU, M. ROŞCA, I. TRIPŞA | 25 m. Pistol viteză. Seniori - masculin |
| 1959 | Belgrad | Marin FERECATU | 50 m. Puşcă 40 f genunchi. Juniori - masculin |
| 1955 | Bucureşti | Jaqueline ZVONEVSCHI | 50 m. Puşcă 40 f culcat. Juniori - feminin |
| 1955 | Bucureşti | Echipa: F. IOVĂNESCU, M. JUVERDEANU, I. MOSCU, P. ELEKES | 50m. Puşcă 40 f genunchi. Seniori - feminin |
| Anul | Orașul | Sportiv | Proba |
|---|---|---|---|
| 2004 | Gyor | Alin MOLDOVEANU | 10 m. Puşcă aer comprimat. Seniori - masculin |
| 2003 | Plzen | Alexandru SAUCĂ | 50 m. Pistol liber. Juniori - masculin |
| 2001 | Zagreb | Echipa: M. CENĂDAN, V. STAN, L. ANDREI | 25 m. Pistol viteză. Juniori - masculin |
| 2000 | Plzen | Iulică CAZAN | 25 m. Pistol viteză. Juniori - masculin |
| 1999 | Bordeaux | Iulian RAICEA | 25 m. Pistol viteză. Seniori - masculin |
| 1999 | Bordeaux | Echipa: I. RAICEA, G. CRISTACHE, A. TUDOR | 25 m. Pistol viteză. Seniori - masculin |
| 1999 | Bordeaux | Iulică CAZAN | 25 m. Pistol viteză. Juniori - masculin |
| 1999 | Bordeaux | Echipa: C. IULICĂ, V. STAN, V. CENĂDAN | 25 m. Pistol viteză. Juniori - masculin |
| 1997 | Varşovia | Echipa: S. BABII, C. ŢÂRLOIU, G. POP | 10 m. Pistol aer comprimat. Seniori - masculin |
| 1995 | Zurich | Echipa: S. BABII, C. ŢÂRLOIU, G. POP | 50 m. Pistol liber. Seniori - masculin |
| 1994 | Wroclaw | Liliana VÂLCEA | 50 m. Puşcă culcat. Juniori - feminin |
| 1993 | Brno | Marius VASILE | 50 m. Puşcă 3 poziţii. Juniori - masculin |
| 1992 | Budapesta | Sorin BABII | 10 m. Pistol aer comprimat. Seniori - masculin |
| 1992 | Sofia | Iulian RAICEA | 25 m. Pistol viteză. Juniori - masculin |
| 1992 | Sofia | Echipa: V. LILIANA, D. VERONICA, A. IONESCU | 50 m. Puşcă culcat. Juniori - feminin |
| 1991 | Bologna | Iulian RAICEA | 25 m. Pistol viteză. Juniori - masculin |
| 1987 | Lahti | Sorin BABII | 50 m. Pistol liber. Seniori - masculin |
| 1987 | Lahti | Echipa: S. BABII, P. ILIE, L. STAN | 50 m. Pistol liber. Seniori - masculin |
| 1985 | Osijek | Sorin BABII | 50 m. Pistol liber. Seniori - masculin |
| 1985 | Osijek | Echipa: C. ION, G. CALOTĂ, C. ŢÂRLOIU | 25 m. Pistol viteză. Seniori - masculin |
| 1985 | Osijek | Echipa: C. STAN, P. GRUIA, F. CRISTOFOR | 50 m. Puşcă culcat. Seniori - masculin |
| 1985 | Varna | Echipa: S. KAPOSZTAI, A. MATEI, E. TACIUC | 10 m. Pistol aer comprimat. Seniori - feminin |
| 1984 | Budapesta | Silvia KAPOSZTAI | 10 m. Pistol aer comprimat. Seniori - feminin |
| 1984 | Budapesta | Echipa: N. PÂNZARU, V. NISTOR , V. POPA | 10 m. Pistol aer comprimat. Juniori - masculin |
| 1983 | Bucureşti | Echipa: C. ION, M. STAN, G. CALOTĂ | 25 m. Pistol viteză. Seniori - masculin |
| 1983 | Bucureşti | Echipa: A. CIOBANU , A. MATEI, M. MACOVEI | 25 m. Pistol sport. Seniori - feminin |
| 1983 | Bucureşti | Ion JOLDEA | 50 m. Puşcă culcat. Juniori - masculin |
| 1983 | Bucureşti | Dorina GULER | 25 m. Pistol sport. Juniori - feminin |
| 1982 | Roma | Echipa: G. CRISTACHE, L. ŢÂRLOIU, S. BABII | 50 m. Pistol liber. Juniori - masculin |
| 1981 | Titograd | Corneliu ION | 25 m. Pistol viteză. Seniori - masculin |
| 1981 | Titograd | Roxana LĂMĂŞANU | 50 m. Puşcă culcat. Juniori - feminin |
| 1981 | Titograd | Echipa: G. CRISTACHE, M. DRAGOMIRESCU, S. BABII | 50 m. Pistol liber. Juniori - masculin |
| 1979 | Lvov | Marin STAN | 25 m. Pistol viteză. Seniori - masculin |
| 1979 | Lvov | Echipa: C. ŢÂRLOIU, M. DRAGOMIRESCU, I. NEAGU | 50 m. Pistol liber. Juniori - masculin |
| 1978 | Hameenlinna | Echipa: A. CIOBANU, A. MATEI, M. SĂLĂJAN | 25 m. Pistol sport. Seniori - feminin |
| 1977 | Andora | Ilie CODREANU | 10 m. Puşcă aer comprimat. Seniori - masculin |
| 1977 | Bucureşti | Lucian GIUŞCĂ | 50 m. Pistol liber. Seniori - masculin |
| 1975 | Madrid | Corneliu ION | 25 m. Pistol viteză. Seniori - masculin |
| 1975 | Sofia | Echipa: S. KAPOSZTAI, A. MATEI, A. CIOBANU | 25 m. Pistol sport. Seniori - feminin |
| 1975 | Bucureşti | Eugen SATALĂ | 50 m. Puşcă culcat. Seniori - masculin |
| 1975 | Bucureşti | Echipa: R. NICOLESCU, E. SATALĂ, S. KABAN, N. ROTARU | 50 m. Puşcă genunchi. Seniori - masculin |
| 1974 | Vingstaed | Echipa: R. NICULESCU, M. ILCA, L. ILOVICI | 50 m. Puşcă culcat. Juniori - masculin |
| 1971 | Suhl | Melania PETRESCU | 50 m. Puşcă culcat. Seniori - feminin |
| 1971 | Suhl | Echipa: M. PETRESCU, V. STROE-TRIPŞA, A.GORETI-DOBOŞ | 50 m. Puşcă culcat. Seniori - feminin |
| 1969 | Plzen | Echipa: M. ROŞCA, I.TRIPŞA, V. ATANASIU, M. DUMITRIU | 25 m. Pistol viteză. Seniori - masculin |
| 1966 | Lahti | Echipa: I. DUMITRESCU, G. FLORESCU, G. ENACHE, S. POPOVICI | Talere – Trap. Seniori - masculin |
| 1966 | Lahti | Echipa: I. ALBESCU, B. MARINESCU, G. SENCOVICI | Talere – Skeet. Seniori - masculin |
| 1965 | Bucureşti | Virgil ATANASIU | 25 m. Pistol viteză. Seniori - masculin |
| 1965 | Lisabona | Bogdan MARINESCU | Talere – Skeet. Juniori- masculin |
| 1965 | Lisabona | Echipa: B. MARINESCU, G. SENCOVICI | Talere – Skeet. Juniori- masculin |
| 1961 | Budapesta | Echipa: M. RUSESCU, T. COGUT, M. LAZĂR | 50 m. Puşcă 3 poziţii. Juniori - masculin |
| 1961 | Budapesta | Traian COGUT | 50 m. Puşcă 3 poziţii. Juniori - masculin |
| 1959 | Milano | Echipa: C. ANTONESCU, V. ENEA, M. FERECATU, N. ROTARU | 50 m. Puşcă genunchi 40 f. Seniori - masculin |
| 1959 | Milano | Echipa: C. ALEXANDRU, A. COSMA, M. LIBER | 50 m. Puşcă culcat 20 f. Seniori - feminin |
| 1959 | Milano | Echipa: C. ALEXANDRU, A. COSMA, M. LIBER | 50 m. Puşcă 3 poziţii. Seniori - feminin |
| 1959 | Milano | Marin FERECATU | 50 m. Puşcă genunchi 40 f. Seniori - masculin |
| 1955 | Bucureşti | Felicia IOVĂNESCU | 50 m. Puşcă genunchi 20 f. Seniori - feminin |
| 1955 | Bucureşti | Echipa: F. IOVĂNESCU, M. JUVERDEANU, A. CIORTEA, L. SÂRBU | 50 m. Puşcă picioare 20 f. Seniori - feminin |
| 1955 | Bucureşti | Echipa: P. ELSKES, M. JUVERDEANU, I. MOSCU, L. SÂRBU | 50 m. Puşcă culcat 20 f. Seniori - feminin |
| 1955 | Bucureşti | Echipa: F. IOVĂNESCU, M. JUVERDEANU, I. MOSCU, L. SÂRBU | 50 m. Puşcă 3 poziţii. Seniori - feminin |
| 1955 | Bucureşti | Echipa: T.CIULU, I. VĂCARU, P. ŞANDOR, J. ZVONEVSCHI | 50 m. Puşcă culcat 40 f. Juniori |
| 1955 | Bucureşti | Echipa: C. ANTONESCU, I. VĂCARU, P. ŞANDOR, J. ZVONEVSCHI | 50 m. Puşcă genunchi 40 f. Juniori |
| Anul | Orașul | Sportiv | Proba |
|---|---|---|---|
| 2011 | Belgrad | Echipa: R. TUDOSE, I. MANEA, I. CRISTEA | 50 m. Puşcă culcat. Juniori - feminin |
| 2004 | Gyor | Alin MOLDOVEANU | 10 m. Puşcă aer comprimat. Seniori - masculin |
| 2001 | Zagreb | Iulian RAICEA | 25 m. Pistol viteză. Seniori - masculin |
| 2001 | Zagreb | Echipa: I. RAICEA, I. CAZAN, G. CRISTACHE | 25 m. Pistol viteză. Seniori - masculin |
| 1999 | Arnhem | Sorin BABII | 10 m. Pistol aer comprimat. Seniori - masculin |
| 1998 | Copenhaga | Iulică CAZAN | 25 m. Pistol viteză. Juniori - masculin |
| 1997 | Kouvola | Echipa: A. TODOR, V. CUZA, V. STAN | 25 m. Pistol viteză. Juniori - masculin |
| 1997 | Warsaw | Sorin BABII | 10 m. Pistol aer comprimat. Seniori - masculin |
| 1996 | Sofia | Echipa: A. TODOR, V. CUZA, V. STAN | 25 m. Pistol viteză. Juniori - masculin |
| 1994 | Wroclaw | Echipa: L. VÎLCEA, V. DOGARU, L. PETRE | 50 m. Puşcă culcat. Juniori - feminin |
| 1993 | Brno | Echipa: M. VASILE, I. GRIGORIE, M. SOROŞ | 50 m. Puşcă culcat. Juniori - masculin |
| 1992 | Budapesta | Iulian RAICEA | 10 m. Pistol aer comprimat. Juniori - masculin |
| 1990 | Zenica | Camelia DIACONU | 50 m. Puşcă culcat. Juniori - feminin |
| 1990 | Arnhem | Sorin BABII | 10 m. Pistol aer comprimat. Seniori - masculin |
| 1985 | Osijek | Echipa: R. LĂMĂŞANU, D. MATEI , N. IOSIF | 50 m. Puşcă culcat. Seniori - feminin |
| 1985 | Varna | Silvia KAPOSZTAI | 10 m. Pistol aer comprimat. Seniori - feminin |
| 1985 | Antibes | Lia MIHAIU | Talere - Skeet. Juniori - feminin |
| 1983 | Bucureşti | Echipa: P. ILIE, L. STAN, M. TRUŞCĂ | 50 m. Pistol liber. Seniori - masculin |
| 1983 | Bucureşti | Sorin BABII | 50 m. Pistol liber. Juniori - masculin |
| 1983 | Bucureşti | Echipa: S. BABII, C. BALL, C. VIŞAN | 50 m. Pistol liber. Juniori - masculin |
| 1983 | Bucureşti | Echipa: F. BRÂNDUŞ, I. JOLDEA, P. GRUIA | 50 m. Puşcă culcat. Juniori - masculin |
| 1983 | Bucureşti | Echipa: E. MACOVEI, C. TUDOR, D. GULER | 25 m. Pistol sport. Juniori - feminin |
| 1983 | Bucureşti | Lia MIHAIU | Talere - Skeet. Juniori - feminin |
| 1981 | Titograd | Elena GHEOROAE | 25 m. Pistol sport. Seniori - feminin |
| 1981 | Titograd | Gabriel CRISTACHE | 25 m. Pistol viteză. Juniori - masculin |
| 1981 | Atena | Sorin BABII | 10 m. Pistol aer comprimat. Juniori - masculin |
| 1978 | Hameelinna | Gabriel TĂTARU | 50 m. Puşcă culcat. Juniori - masculin |
| 1978 | Hameelinna | Echipa: N. IOSIF, D. MATEI, V. STROE-TRIPŞA | 50 m. Puşcă culcat. Seniori - feminin |
| 1977 | Bucureşti | Echipa: I. GIUŞCĂ, L. POP, L. STAN, M.TRUŞCĂ | 50 m. Pistol liber. Seniori - masculin |
| 1976 | Skopje | Echipa: M. PETRESCU, G. CHIOSAC, E. OLAH | 50 m. Puşcă culcat. Seniori - feminin |
| 1976 | Skopje | Echipa: A. CIOBANU, N. SĂLĂJAN, A. MATEI | 25 m. Pistol sport. Seniori - feminin |
| 1975 | Bucureşti | Lucian GIUŞCĂ | 25 m. Pistol calibru mare. Seniori - masculin |
| 1975 | Bucureşti | Ştefan CABAN | 50 m. Puşcă 3 poziţii. Seniori - masculin |
| 1975 | Bucureşti | Echipa: R. NICULESCU, S. CABAN, N. ROTARU, E. SATALĂ | 50 m. Puşcă 3 poziţii. Seniori - masculin |
| 1972 | Belgrad | Anişoara MATEI | 10 m. Pistol aer comprimat. Seniori - feminin |
| 1972 | Belgrad | Echipa: A. MATEI, A. BUŢU, M. ŞERBAN | 10 m. Pistol aer comprimat. Seniori - feminin |
| 1972 | Eskilstuna | Dan LUCACHE | 50 m. Puşcă culcat. Juniori - masculin |
| 1971 | Mezibori | Anişoara MATEI | 10 m. Pistol aer comprimat. Seniori - feminin |
| 1971 | Mezibori | Echipa: A. MATEI, A. BUŢU, M. ŞERBAN | 10 m. Pistol aer comprimat. Seniori - feminin |
| 1971 | Mezibori | Echipa: I. PIEPTEA, D. IUGA, L. GIUŞCĂ, V. ATANASIU | 10 m. Pistol aer comprimat. Seniori - masculin |
| 1971 | Mezibori | Echipa: E. BAIA, M. PETRESCU, V. STROE | 10 m. Puşcă aer comprimat. Seniori - feminin |
| 1971 | Suhl | Anişoara MATEI | 25 m. Pistol sport. Seniori - feminin |
| 1970 | Wiesbaden | Echipa: S. MARIN, A. MATEI, M. NEACŞU | 10 m. Pistol aer comprimat. Juniori |
| 1969 | Plzen | Petre ŞANDOR | 300 m. Puşcă picioare. Seniori - masculin |
| 1969 | Plzen | Echipa: S. ALERHAND, S. KABAN, G. VASILESCU, P. ŞANDOR | 50 m. Puşcă 3 poziţii. Seniori - masculin |
| 1968 | Wiesbaden | Marin MARIN | 50 m. Puşcă culcat. Juniori - masculin |
| 1965 | Bucureşti | Ion TRIPŞA | 25 m. Pistol viteză. Seniori - masculin |
| 1963 | Stockholm | Echipa: V. ATANASIU, M. DUMITRIU, I. TRIPŞA, Ş. PETRESCU | 25 m. Pistol viteză. Seniori - masculin |
| 1961 | Budapesta | Echipa: C. ALEXANDRU, A. COSMA, M. ENACHE | 50 m. Puşcă 3 poziţii. Seniori - feminin |
| 1961 | Budapesta | Margareta ENACHE | 50 m. Puşcă 3 poziţii. Seniori - feminin |
| 1959 | Milano | Echipa: G. MAGHIAR, P. MOCUŢA, I. TRIPŞA, Ş. PETRESCU | 25 m. Pistol viteză. Seniori - masculin |
| 1955 | Bucureşti | Anca CIORTEA | 50 m. Puşcă picioare. Seniori - feminin |
| 1955 | Bucureşti | Echipa: J. ZVONEVSCHI, P. ŞANDOR, I. VĂCARU, V. ANTONESCU | 50 m. Puşcă 3 poziţii. Juniori |
| 1955 | Bucureşti | Echipa: A.NEAGU, D. ENI, S. CANTILI, G. GHIMBĂŞANU | 50 m. Ţintă mişcătoare. Seniori - masculin |
Scrie cel puțin două litere · ↑↓ navighezi · Enter deschizi