CN de aer comprimat
Octombrie – martie, în poligoane acoperite: șase etape naționale urmate de finala Campionatului Național. Probele de pușcă și pistol 10 m, la toate categoriile de vârstă.
Pușcă · Pistol 10 mCompetiții
Sistemul competițional național al tirului sportiv: campionate naționale pe tot parcursul anului, la toate categoriile de vârstă, în probele olimpice și în circuitul PPC.
Sistemul competițional
Octombrie – martie, în poligoane acoperite: șase etape naționale urmate de finala Campionatului Național. Probele de pușcă și pistol 10 m, la toate categoriile de vârstă.
Pușcă · Pistol 10 mAprilie – septembrie, în aer liber: pușcă 50 m culcat și 3 poziții, pistol 25 m standard, viteză și calibru mare, pistol liber 50 m — probele clasice ale școlii românești de tir.
25 m · 50 mMai – septembrie, pe poligoanele de talere: trap și skeet, probele olimpice spectaculoase în aer liber, plus sporting.
Trap · SkeetMai – octombrie: circuitul național Precision Pistol Competition, pe etape organizate de cluburile afiliate din întreaga țară, pentru pistol și revolver.
Circuit naționalCompetiție internațională de tradiție la probele de aer comprimat, cu participarea sportivilor din țările vecine și a loturilor naționale.
InternaționalSportivii FRTS participă la Campionatele Europene, Campionatele Mondiale, etapele de Cupă Mondială ISSF și Jocurile Olimpice.
ISSF · ESCCalendar competițional
Calendarul intern și internațional aprobat de Biroul Federal — etape de campionat național, finale, Cupele României și competițiile internaționale la care participă România. Descarcă PDF-ul oficial →
| Data | Competiția | Locul | Categorii | Probe | Organizator |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | |||||
| 8-11.01 | Etapa I de Camp. Național 10m | BUCUREȘTI | S, T, J1, J2, J3 | pușcă/pistol | FRTS |
| 14-18.01 | ISSF Grand Prix | RUSE - SLO | S | pușcă/pistol | ISSF |
| 20-25.01 | H&N Cup - 10 | MÜNCHEN - GER | S, J | pușcă/pistol | DSSB |
| 22-25.01 | Etapa a II-a de Camp. Național 10m | BUCUREȘTI | S, T, J1, J2, J3 | pușcă/pistol | FRTS |
| 29.01-1.02 | Etapa I de Camp. Național - WA 1500 PPC | TIMIȘOARA | S | PPC | CS Argus Mag |
| Februarie | |||||
| 3-9.02 | CAMPIONATE EUROPENE 10M U-16 | BURGAS - BUL | U-16 | pușcă/pistol | ESC |
| 5-8.02 | FINALA Camp. Național 10m | BUCUREȘTI | S | pușcă/pistol | FRTS |
| 9-15.02 | CAMPIONATE EUROPENE 10M U-18 | BURGAS - BUL | U-18 | pușcă/pistol | ESC |
| 19-21.02 | Etapa a II-a de Camp. Național - WA 1500 PPC | CLUJ | S | PPC | CS Cluj Shooting |
| Februarie | FINALA Camp. Național 10m | BUCUREȘTI | J1 | pușcă/pistol | FRTS |
| 27.01-5.03 | CAMPIONATE EUROPENE 10M | EREVAN - ARM | S, J | pușcă/pistol | ESC |
| Martie | |||||
| 7-16.03 | Grand Prix Cyprus | LIMASSOL - CYP | S, J | skeet/trap | CSSF |
| 12-15.03 | FINALA Camp. Național 10m | BUCUREȘTI | J2 | pușcă/pistol | FRTS |
| 16-19.03 | FINALA Camp. Național 10m | BUCUREȘTI | T | pușcă/pistol | FRTS |
| 21-22.03 | Etapa I de Campionat National Compak - Sporting | LUGOJ | S, J | talere | ACS 25 Bucuresti/FRTS |
| 26-28.03 | Etapa a III-a de Camp. Național - WA 1500 PPC | TIMIȘOARA | S | PPC | CS Tactical Expert |
| 28-29.03 | Grand Prix of Cyprus - Compak Sporting | Larnaca-Cipru | S | talere | FITASC |
| 26-29.03 | Etapa I de Camp. Național - trap | BUCUREȘTI | S, T, J1, J2, J3 | trap | FRTS |
| Aprilie | |||||
| 2-5.04 | Etapa I de Camp. Național - skeet | BUCUREȘTI | S,T, J1, J2, J3 | skeet | FRTS |
| 2-5.04 | Etapa I de Camp. Național 25/50m | BUCUREȘTI | S,T, J1, J2, J3 | pușcă/pistol | FRTS |
| 03-04 | Etapa I de Camp National - IDPA GSG CUP | JOIȚA-PPC Arena | S | IDPA | CTS Tunari |
| 5-13.04 | CUPA MONDIALĂ | GRANADA - ESP | S | pușcă/pistol | ISSF |
| 16-19.04 | Etapa a II-a de Camp. Național - trap | BUCUREȘTI | S,T, J1, J2, J3 | trap | FRTS |
| 16-19.04 | Etapa a II-a de Camp. Național 25/50m | BUCUREȘTI | S,T, J1, J2, J3 | pușcă/pistol | FRTS |
| 18-19.04 | Grand Prix of Hungary - Sporting | Felgyo - Ungaria | S | talere | FITASC |
| 19-27.04 | CUPA MONDIALĂ JUNIORI | CAIRO - EGY | J | pușcă/pistol/talere | ISSF |
| 23-25.04 | Etapa a IV-a de Camp. Național - WA 1500 PPC | JOIȚA-PPC Arena | S | PPC | CS InSight |
| 25-26.04 | Etapa I de Campionat National - Sporting | BUCUREȘTI | S,J | talere | ACS 25 Bucuresti/FRTS |
| 30.04-3.05 | Etapa a II-a de Camp. Național - skeet | BUCUREȘTI | S,T, J1, J2, J3 | skeet | FRTS |
| 30.04-03.05 | CAMPIONATUL EUROPEAN - Sporting | Vetralla-Italia | S | talere | FITASC |
| 30.04-6.05 | CAMPIONATE EUROPENE 300m | OSIJEK - CRO | S | pușcă | ESC |
| Mai | |||||
| 6-21.05 | CAMPIONATE EUROPENE 25/50m | OSIJEK - CRO | S | pușcă/pistol | ESC |
| 08-09 | Etapa a-II-a de Camp National - IDPA MULTICO CUP | TIMIȘOARA | S | IDPA | ACS In Sight Club |
| 09-10.05 | Grand Prix of Cehiei - Sporting | Karlovy Vary-Cehia | S | talere | FITASC |
| 14-21.05 | CAMPIONATE EUROPENE U-18 | OSIJEK - CRO | J | skeet/trap | ESC |
| 16.05 | PPC - SOKOL PRECISION CHALLENGE - 48 focuri | FRUMUȘANI | S | PPC | CS SOKOL |
| 16-17.05 | Etapa a-II-a de Campionat National - Sporting | LUDUȘ | S,J | talere | ACS 25 Bucuresti/FRTS |
| 21-23.05 | Etapa a V-a de Camp. Național - WA 1500 PPC | JOIȚA-PPC Arena | S | PPC | CTS Tunari |
| 21-24.05 | Etapa a III-a de Camp. Național - trap | BUCUREȘTI | S,T, J1, J2, J3 | trap | FRTS |
| 24-31.05 | CUPA MONDIALĂ | MÜNCHEN - GER | S | pușcă/pistol | ISSF |
| 26.05-07.06 | EMIR CUP SHOTGUN | TODI-ITALIA | S, J | talere/trap si skeet | ISSF |
| 28-31.05 | Etapa a III-a de Camp. Național - skeet | BUCUREȘTI | S,T, J1, J2, J3 | skeet | FRTS |
| Iunie | |||||
| 4-7.06 | Etapa a III-a de Camp. Național 25/50m | BUCUREȘTI | S,T, J1, J2, J3 | pușcă/pistol | FRTS |
| 4-7.06 | Etapa a IV-a de Camp. Național - trap | BUCUREȘTI | S,T, J1, J2, J3 | trap | FRTS |
| 05-06 | Etapa a-III-a de Camp National - IDPA M3 CUP | JOIȚA-PPC ARENA | S | IDPA | CTS Tunari |
| 13.06 | Etapa I de Campionat National BENCHREST | JOIȚA-PPC ARENA | S | airrifle/rimfire/centerfire | CTS Tunari |
| 11-14.06 | Etapa a IV-a de Camp. Național - skeet | BUCUREȘTI | S,T, J1, J2, J3 | skeet | FRTS |
| 13-14.06 | Etapa a-III-a de Campionat National - Sporting | LUGOJ | S,J | talere | ACS 25 Bucuresti/FRTS |
| 16-26.06 | CAMPIONATE MONDIALE JUNIORI | SUHL - GER | J | pușcă/pistol/talere | ISSF |
| 18-20.06 | Etapa a VI-a de Camp. Național - WA 1500 PPC | BISTRIȚA | S | PPC | CS Hexagon |
| 20-21.06 | Grand Prix of Schrick | Schrick - Austria | S | talere | FITASC |
| Iulie | |||||
| 03-13.07 | CUPA MONDIALĂ | LONATO-ITALIA | S | talere/trap si skeet | ISSF |
| 03-04.07 | Etapa a-IV-a de Camp National - IDPA BPM CUP | JOIȚA-PPC ARENA | S | IDPA | CS Tiso/ACS InSightClub |
| 9-12.07 | FINALA Camp. Național - 25/50m | BUCUREȘTI | J3 | pușcă/pistol | FRTS |
| 9-12.07 | Etapa a V-a de Camp. Național - skeet | BUCUREȘTI | S,T, J1, J2, J3 | skeet | FRTS |
| 11.07 | Etapa a-II-a de Campionat National BENCHREST | POLIGON REGHIN | S | airrifle/rimfire/centerfire | CSTV FAN ARM REGHIN |
| 11-12.07 | Etapa a-IV-a de Campionat National - Sporting | LUDUȘ | S,J | talere | ACS 25 Bucuresti/FRTS |
| 16-19.07 | CAMPIONATUL MONDIAL - SPORTING | Vale Das Pedras - POR | S | talere | FITASC |
| 16-19.07 | CUPA ROMÂNIEI 10/25/50m | BUCUREȘTI | S,T, J1, J2, J3 | pușcă/pistol | FRTS |
| 16-19.07 | CUPA ROMÂNIEI Trap | BUCUREȘTI | S,T, J1, J2, J3 | trap | FRTS |
| 20-29.07 | CUPA MONDIALĂ | HANGZHOU - CHN | S | pușcă/pistol/talere | ISSF |
| 23-25.07 | Etapa a VII-a de Camp. Național - WA 1500 PPC | JOIȚA-PPC Arena | S | PPC | CTS Tunari |
| 28-31.07 | FINALA Camp. Național - 25/50m | BUCUREȘTI | J2 | pușcă/pistol | FRTS |
| 30.07-2.08 | FINALA Camp. Național - skeet | BUCUREȘTI | J3 | skeet | FRTS |
| 30.07-2.08 | FINALA Camp. Național - trap | BUCUREȘTI | J3 | trap | FRTS |
| 31.07-10.08 | CAMPIONATELE EUROPENE U23 | WROCLAW - POL | U23 | pusca/pistol/talere | ESC |
| August | |||||
| 1-4.08 | FINALA Camp. Național - 25/50m | BUCUREȘTI | J1 | pușcă/pistol | FRTS |
| 1-2.08 | CUPA ROMANIEI - Sporting | BAIA MARE | S,J | talere | ACS 25 Bucuresti/FRTS |
| 6-9.08 | CUPA ROMÂNIEI SKEET | BUCUREȘTI | S,T, J1, J2, J3 | skeet | FRTS |
| 13-16.08 | Etapa a V-a de Camp. Național - trap | BUCUREȘTI | S,T, J1, J2, J3 | trap | FRTS |
| 13-16.08 | Etapa a IV-a de Camp. Național - 25/50m | BUCUREȘTI | S,T, J1, J2, J3 | pușcă/pistol | FRTS |
| 18-23.08 | CAMPIONATUL MONDIAL - COMPAK SPORTING | Tav San Martino-ITA | S | talere | FITASC |
| 21-28.08 | CAMPIONATE EUROPENE - U18 | TALLINN - EST | J (U18) | pușcă/pistol | ESC |
| 22.08 | Etapa a-III-a de Campionat National BENCHREST | Poligon 4Gun — Bistrița | S | benchrest | CTS Tunari / In Sight Club |
| 20-23.08 | FINALA Camp. Național - skeet | BUCUREȘTI | J1 | skeet | FRTS |
| 27-29.08 | Etapa a VIII-a de Camp. Național - WA 1500 PPC | JOIȚA-PPC Arena | S | PPC | CTS Tunari |
| 27-30.08 | FINALA Camp. Național - trap | BUCUREȘTI | J1 | trap | FRTS |
| 29-30.08 | Etapa a-II-a de Campionat National Compak - Sporting | BUHUȘI | S, J | talere | ACS 25 Bucuresti/FRTS |
| Septembrie | |||||
| 3-6.09 | Etapa a V-a de Camp. Național 25/50m | BUCUREȘTI | S,T, J1, J2, J3 | pușcă/pistol | FRTS |
| 3-6.09 | FINALA Camp. Național - trap | BUCUREȘTI | J2 | trap | FRTS |
| 3-06.09 | FINALA Camp. Național - skeet | BUCUREȘTI | J2 | skeet | FRTS |
| 05.09 | CUPA VESTULUI BENCHREST | Poligon Pădurea Verde — Timișoara | S | benchrest | CS Tactical Expert |
| 04-05.09 | Etapa a-V-a de Camp National - IDPA In SightClub CUP | JOIȚA-PPC ARENA | S | IDPA | ACS InSightClub |
| 10-12.09 | Etapa a IX-a de Camp. Național - WA 1500 PPC | TIMIȘOARA | S | PPC | CS Tactical Expert |
| 12-13.09 | ETAPA FINALA de Campionat National - Sporting | LUGOJ | S, J | talere | ACS 25 Bucuresti/FRTS |
| 10-13.09 | FINALA Camp. Național - skeet | BUCUREȘTI | S | skeet | FRTS |
| 17-20.09 | FINALA Camp. Național - trap | BUCUREȘTI | T | trap | FRTS |
| 17-20.09 | FINALA Camp. Național - skeet | BUCUREȘTI | T | skeet | FRTS |
| 17-20.09 | FINALA Camp. Național - 25/50m | BUCUREȘTI | S | pușcă/pistol | FRTS |
| 21-24.09 | FINALA Camp. Național - 25/50m | BUCUREȘTI | T | pușcă/pistol | FRTS |
| 25-28.09 | FINALA Camp. Național - trap | BUCUREȘTI | S | trap | FRTS |
| 26.09 | Etapa a-IV-a de Campionat National BENCHREST (FINALA) | Poligon JOIȚA | S | benchrest | CTS Tunari |
| 26-27.09 | Etapa a-III-a de Campionat National Compak - Sporting | BAIA MARE | S, J | talere | ACS 25 Bucuresti/FRTS |
| 27.09-13.10 | CAMPIONATE EUROPENE | ATENA - GRE | S, J | skeet/trap | ESC |
| Octombrie | |||||
| 1-03.10 | FINALA Camp. Național - IDPA | JOIȚA-PPC Arena | S | PPC | CTS Tunari/ACS In SightClub |
| 8-10.10 | FINALA Camp. Național - WA 1500 PPC | JOIȚA-PPC Arena | S | PPC | CTS Tunari |
| 8-16.10 | CUPA MONDIALĂ | CAIRO - EGY | S | pușcă/pistol | ISSF |
| 10-11.10 | GRAND PRIX OF ROMANIA - Sporting | LUDUȘ | S, J | talere | ACS 25 Bucuresti/FRTS |
| 21-25.10 | Etapa a III-a de Camp. Național - 10m | ARAD | S,T, J1, J2, J3 | pușcă/pistol | FRTS |
| 24-25.10 | ETAPA FINALA de Campionat National -Compak Sporting | BUCUREȘTI | S, J | talere | ACS 25 Bucuresti/FRTS |
| Noiembrie | |||||
| 1-15.11 | CAMPIONATE MONDIALE | DOHA - QAT | S | pușcă/pistol/talere | ISSF |
| 06-07.11 | Etapa a-VII-a de Camp National - /CUPA ROMANIEI IDPA | JOIȚA-PPC ARENA | S | IDPA | CTS Tunari |
| 13.11 | CUPA ROMANIEI BENCHREST | Cluj Shooting Center — Cluj | S | benchrest | CS Universitatea Cluj |
| 19-21.11 | CUPA ROMÂNIEI WA 1500 PPC | CLUJ | S | PPC | CS Cluj Shooting |
| 19-22.11 | Campionate Internaționale ale României - 10m | ARAD | S, J | pușcă/pistol | FRTS |
| 19-22.11 | Etapa a IV-a de Camp. Național - 10m | ARAD | S,T, J1, J2, J3 | pușcă/pistol | FRTS |
| Decembrie | |||||
| 3-5.12 | Cupa de Iarnă - WA 1500 PPC | Poligon Calibru 9 — BUCUREȘTI | S | PPC | CS Calibru 9 |
| 3-6.12 | FINALA Camp. Național - 10m | FOCȘANI | J3 | pușcă/pistol | FRTS |
| 12.12 | PPC - Editia de iarna - SOKOL PRECISION CHALLENGE - 48 focuri | FRUMUȘANI | S | PPC | CS SOKOL |
| 17-20.12 | Etapa a V-a de Camp. Național - 10m | BUCUREȘTI | S,T, J1, J2, J3 | pușcă/pistol | FRTS |
Formularele oficiale de înscriere pe probe, pașii de urmat și pregătirea e-mailului către secretariat — totul pe pagina de înscrieri.
Scrie cel puțin două litere · ↑↓ navighezi · Enter deschizi